注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:绥宁县关峡苗族乡人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 127.01 | 127.01 | 16.51 | 110.50 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 101.80 | 101.80 | 8.80 | 93.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 101.80 | 101.80 | 8.80 | 93.00 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 0.00 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | ||
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 93.00 | 93.00 | 0.00 | 93.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | 0.00 | 0.00 | ||
2121301 | 城市公共设施 | 0.00 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 17.50 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | ||
2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |