绥宁县2018年公开招聘医护人员部分岗位降低开考比例及招聘计划调整表公示 |
||||||
招聘单位 | 岗位 | 招聘计划 | 报名人数 | 取消或核减招聘计划 | 实际招聘计划 | 备注 |
绥宁县人民医院 | 内科临床医生 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1:2 |
外科临床医生 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1:2 | |
妇产科临床医生 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | |
五官科临床医生 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
B超、放射医生 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1:2 | |
绥宁县中医医院 | 内科临床医生 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
中药药剂师 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
中医临床医生 | 6 | 13 | 2 | 4 | ||
绥宁县瓦屋卫生院 | 西医临床医生 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1:2 |
绥宁县唐家坊卫生院 | 西医临床医生 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:1 |
绥宁县水口卫生院 | 西医临床医生 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
绥宁县梅坪卫生院 | 西医临床医生 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
绥宁县麻塘卫生院 | B超、放射医生 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:1 |
绥宁县联民卫生院 | 临床医生(妇幼) | 1 | 0 | 1 | 0 | |
绥宁县红岩卫生院 | B超、放射医生 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1:2 |
绥宁县金屋塘卫生院 | 西医临床医生 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:1 |
绥宁县黄土矿卫生院 | 中医临床医生 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
绥宁县黄桑卫生院 | 西医临床医生 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1:2 |
绥宁县枫木团卫生院 | 临床医生(妇幼) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:1 |
西医临床医生 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | |
绥宁县鹅公卫生院 | 临床医生(妇幼) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:1 |
绥宁县东山卫生院 | 中医临床医生 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1:2 |
绥宁县朝仪卫生院 | 临床医生(妇幼) | 1 | 0 | 1 | 0 | |
西医临床医生 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | |
绥宁县白玉卫生院 | 西医临床医生 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1:2 |
取消招聘计划9名、核减招聘计划13名,16个岗位降低开考比列。 |