绥宁县市场监督管理局2020年08月食品检验结果汇总表(300批次)
时间: 2020-09-24 15:27 来源:县市场监督管理局 【字体:
绥宁县市场监督管理局2020年08月食品检验结果汇总表
报告出具时间:2020年09月23日
NO 检验报告编号 样品类别 样品名称 样品编号 型号/规格 样品数量 购进或生产日期 被抽检人 被抽检人地址 标称生产单位/供应商 生产单位地址/供应商 抽样日期 到样日期 检测项目 检验标准 总判定 不合格项目标准值及检出值 备注
1 NCP20430527568807498 生干坚果与籽类食品 特级新疆核桃 NCP20430527568807498 散装 1.063 kg 2020/7/30 绥宁县寨市乡佳家乐购物广场 湖南省邵阳市绥宁县寨市乡寨黄路路口 / / 2020/8/17 2020/8/24 吡虫啉 、酸价(以脂肪计) 、过氧化值(以脂肪计) GB 19300-2014GB 2763-2019 合格
2 NCP20430527568807499 蔬菜 四季豆 NCP20430527568807499 散装 1.011 kg 2020/8/16 绥宁县寨市乡佳家乐购物广场 湖南省邵阳市绥宁县寨市乡寨黄路路口 / / 2020/8/17 2020/8/21 甲胺磷、氧乐果 、克百威 GB 2763-2019 合格
3 NCP20430527568807500 蔬菜 土豆 NCP20430527568807500 散装 1 kg 2020/8/16 绥宁县寨市乡佳家乐购物广场 湖南省邵阳市绥宁县寨市乡寨黄路路口 / / 2020/8/17 2020/8/21 倍硫磷 、氧乐果、甲胺磷 GB 2763-2019 合格
4 NCP20430527568807501 蔬菜 仔姜 NCP20430527568807501 散装 0.977 kg 2020/8/16 绥宁县寨市乡佳家乐购物广场 湖南省邵阳市绥宁县寨市乡寨黄路路口 / / 2020/8/17 2020/8/21 镉(以Cd计) 、氧乐果 、克百威 GB 2763-2019GB 2762-2017 合格
5 NCP20430527568807502 蔬菜 淮山 NCP20430527568807502 散装 0.909 kg 2020/8/16 绥宁县寨市乡佳家乐购物广场 湖南省邵阳市绥宁县寨市乡寨黄路路口 / / 2020/8/17 2020/8/21 铅(以Pb计) 、氧乐果 、克百威 GB 2762-2017GB 2763-2019 合格
6 NCP20430527568807503 蔬菜 洋葱 NCP20430527568807503 散装 1.086 kg 2020/8/16 绥宁县寨市乡佳家乐购物广场 湖南省邵阳市绥宁县寨市乡寨黄路路口 / / 2020/8/17 2020/8/21 倍硫磷 、甲胺磷、氧乐果 GB 2763-2019 合格
7 NCP20430527568807504 蔬菜 苦瓜 NCP20430527568807504 散装 1.157 kg 2020/8/16 绥宁县寨市乡佳家乐购物广场 湖南省邵阳市绥宁县寨市乡寨黄路路口 / / 2020/8/17 2020/8/21 甲胺磷、氧乐果 、倍硫磷 GB 2763-2019 合格
8 NCP20430527568807505 蔬菜 黄瓜 NCP20430527568807505 散装 0.9 kg 2020/8/16 绥宁县寨市乡佳家乐购物广场 湖南省邵阳市绥宁县寨市乡寨黄路路口 / / 2020/8/17 2020/8/21 氧乐果、毒死蜱 、克百威 GB 2763-2019 合格
9 NCP20430527568807506 蔬菜 瓠瓜 NCP20430527568807506 散装 1.25 kg 2020/8/16 绥宁县寨市乡佳家乐购物广场 湖南省邵阳市绥宁县寨市乡寨黄路路口 / / 2020/8/17 2020/8/21 倍硫磷 、甲胺磷、氧乐果 GB 2763-2019 合格
10 NCP20430527568807507 蔬菜 胡萝卜 NCP20430527568807507 散装 1 kg 2020/8/16 绥宁县寨市乡佳家乐购物广场 湖南省邵阳市绥宁县寨市乡寨黄路路口 / / 2020/8/17 2020/8/21 倍硫磷 、甲胺磷、氧乐果 GB 2763-2019 合格
11 NCP20430527568807508 蔬菜 大白菜 NCP20430527568807508 散装 1.36 kg 2020/8/16 绥宁县寨市乡佳家乐购物广场 湖南省邵阳市绥宁县寨市乡寨黄路路口 / / 2020/8/17 2020/8/21 啶虫脒 、毒死蜱、氧乐果 GB 2763-2019 合格
12 NCP20430527568807509 蔬菜 包菜 NCP20430527568807509 散装 0.978 kg 2020/8/16 绥宁县寨市乡佳家乐购物广场 湖南省邵阳市绥宁县寨市乡寨黄路路口 / / 2020/8/17 2020/8/21 克百威 、甲胺磷、氧乐果 GB 2763-2019 合格
13 NCP20430527568807510 水果类 冰糖心红苹果 NCP20430527568807510 散装 1.112 kg 2020/8/15 绥宁县寨市乡佳家乐购物广场 湖南省邵阳市绥宁县寨市乡寨黄路路口 / / 2020/8/17 2020/8/21 甲拌磷 、克百威 、氧乐果 GB 2763-2019 合格
14 NCP20430527568807511 豆类 散赤小豆 NCP20430527568807511 散装 1.25 kg 2020/8/13 绥宁县汇丰百货 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8号 / / 2020/8/17 2020/8/21 吡虫啉 、铬(以Cr计) 、铅(以Pb计) GB 2763-2019GB 2762-2017 合格
15 NCP20430527568807512 豆类 散黑豆 NCP20430527568807512 散装 0.94 kg 2020/8/13 绥宁县汇丰百货 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8号 / / 2020/8/17 2020/8/21 吡虫啉 、铬(以Cr计) 、铅(以Pb计) GB 2763-2019GB 2762-2017 合格
16 NCP20430527568807513 豆类 散红豆 NCP20430527568807513 散装 1.25 kg 2020/8/13 绥宁县汇丰百货 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8号 / / 2020/8/17 2020/8/21 吡虫啉 、铬(以Cr计) 、铅(以Pb计) GB 2763-2019GB 2762-2017 合格
17 NCP20430527568807514 豆类 [惠]散绿豆 NCP20430527568807514 散装 1.16 kg 2020/8/13 绥宁县汇丰百货 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8号 / / 2020/8/17 2020/8/21 吡虫啉 、铬(以Cr计) 、铅(以Pb计) GB 2763-2019GB 2762-2017 合格
18 NCP20430527568807515 豆类 散黄豆 NCP20430527568807515 散装 1.06 kg 2020/8/13 绥宁县汇丰百货 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8号 / / 2020/8/17 2020/8/21 吡虫啉 、铬(以Cr计) 、铅(以Pb计) GB 2763-2019GB 2762-2017 合格
19 NCP20430527568807516 蔬菜 小芋头 NCP20430527568807516 散装 1.15 kg 2020/8/17 绥宁县汇丰百货 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8号 / / 2020/8/17 2020/8/21 倍硫磷 、甲胺磷、氧乐果 GB 2763-2019 合格
20 NCP20430527568807517 蔬菜 西红柿 NCP20430527568807517 散装 1.16 kg 2020/8/17 绥宁县汇丰百货 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8号 / / 2020/8/17 2020/8/21 克百威 、毒死蜱、氧乐果 GB 2763-2019 合格
21 NCP20430527568807518 蔬菜 杏鲍菇 NCP20430527568807518 散装 0.95 kg 2020/8/15 绥宁县汇丰百货 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8号 / / 2020/8/17 2020/8/21 镉(以Cd计) 、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 GB 2762-2017GB 2763-2019 合格
22 NCP20430527568807519 蔬菜 洋葱 NCP20430527568807519 散装 1.29 kg 2020/8/15 绥宁县汇丰百货 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8号 / / 2020/8/17 2020/8/21 倍硫磷 、甲胺磷、氧乐果 GB 2763-2019 合格
23 NCP20430527568807520 蔬菜 精品土豆 NCP20430527568807520 散装 1.21 kg 2020/8/15 绥宁县汇丰百货 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8号 / / 2020/8/17 2020/8/21 倍硫磷 、氧乐果、甲胺磷 GB 2763-2019 合格
24 NCP20430527568807521 蔬菜 蒜薹 NCP20430527568807521 散装 0.98 kg 2020/8/15 绥宁县汇丰百货 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8号 / / 2020/8/17 2020/8/21 倍硫磷 、甲胺磷、氧乐果 GB 2763-2019 合格
25 NCP20430527568807522 蔬菜 红萝卜 NCP20430527568807522 散装 1.06 kg 2020/8/15 绥宁县汇丰百货 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8号 / / 2020/8/17 2020/8/21 倍硫磷 、甲胺磷、氧乐果 GB 2763-2019 合格
26 NCP20430527568807523 蔬菜 仔姜 NCP20430527568807523 散装 1 kg 2020/8/17 绥宁县汇丰百货 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8号 / / 2020/8/17 2020/8/21 镉(以Cd计) 、氧乐果 、克百威 GB 2763-2019GB 2762-2017 合格
27 NCP20430527568807524 蔬菜 本地丝瓜 NCP20430527568807524 散装 1.27 kg 2020/8/17 绥宁县汇丰百货 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8号 / / 2020/8/17 2020/8/21 倍硫磷 、甲胺磷、氧乐果 GB 2763-2019 合格
28 NCP20430527568807525 蔬菜 黄瓜 NCP20430527568807525 散装 1.03 kg 2020/8/16 绥宁县汇丰百货 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8号 / / 2020/8/17 2020/8/21 氧乐果、毒死蜱 、克百威 GB 2763-2019 合格
29 NCP20430527568807526 蔬菜 本地苦瓜 NCP20430527568807526 散装 1.11 kg 2020/8/17 绥宁县汇丰百货 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8号 / / 2020/8/17 2020/8/21 甲胺磷、氧乐果 、倍硫磷 GB 2763-2019 合格
30 NCP20430527568807527 蔬菜 西兰花 NCP20430527568807527 散装 1.22 kg 2020/8/17 绥宁县汇丰百货 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8号 / / 2020/8/17 2020/8/21 倍硫磷 、甲胺磷、氧乐果 GB 2763-2019 合格
31 NCP20430527568807528 蔬菜 NCP20430527568807528 散装 1.08 kg 2020/8/15 绥宁县汇丰百货 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8号 / / 2020/8/17 2020/8/21 镉(以Cd计) 、氧乐果 、克百威 GB 2762-2017GB 2763-2019 合格
32 NCP20430527568807529 水果类 黄桃 NCP20430527568807529 散装 1.04 kg 2020/8/17 绥宁县汇丰百货 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8号 / / 2020/8/17 2020/8/21 甲拌磷 、克百威 、氧乐果 GB 2763-2019 合格
33 NCP20430527568807530 水果类 奈李 NCP20430527568807530 散装 1.04 kg 2020/8/15 绥宁县汇丰百货 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8号 / / 2020/8/17 2020/8/24 多菌灵 、甲胺磷、氧乐果 GB 2763-2019 合格
34 NCP20430527568807531 水果类 油桃 NCP20430527568807531 散装 1.07 kg 2020/8/17 绥宁县汇丰百货 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8号 / / 2020/8/17 2020/8/21 克百威 、氧乐果、甲胺磷 GB 2763-2019 合格
35 NCP20430527568807532 水果类 红脆李 NCP20430527568807532 散装 1.14 kg 2020/8/15 绥宁县汇丰百货 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8号 / / 2020/8/17 2020/8/21 多菌灵 、甲胺磷、氧乐果 GB 2763-2019 合格
36 NCP20430527568807533 水果类 鸡蛋枣 NCP20430527568807533 散装 0.99 kg 2020/8/17 绥宁县汇丰百货 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8号 / / 2020/8/17 2020/8/21 多菌灵 、氧乐果 、糖精钠(以糖精计) GB 2763-2019GB 2760-2014 合格
37 NCP20430527568807534 水果类 青苹果 NCP20430527568807534 散装 1 kg 2020/8/15 绥宁县汇丰百货 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8号 / / 2020/8/17 2020/8/21 甲拌磷 、克百威 、氧乐果 GB 2763-2019 合格
38 NCP20430527568807535 水果类 洛川苹果 NCP20430527568807535 散装 1.18 kg 2020/8/15 绥宁县汇丰百货 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8号 / / 2020/8/17 2020/8/21 甲拌磷 、克百威 、氧乐果 GB 2763-2019 合格
39 NCP20430527568807536 水果类 金秋梨 NCP20430527568807536 散装 1.32 kg 2020/8/16 绥宁县汇丰百货 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8号 / / 2020/8/17 2020/8/21 对硫磷、甲拌磷 、氧乐果 GB 2763-2019 合格
40 NCP20430527568807537 水果类 青皮梨 NCP20430527568807537 散装 1.51 kg 2020/8/15 绥宁县汇丰百货 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8号 / / 2020/8/17 2020/8/21 对硫磷、甲拌磷 、氧乐果 GB 2763-2019 合格
41 NCP20430527568807538 水果类 石榴 NCP20430527568807538 散装 1.16 kg 2020/8/15 绥宁县汇丰百货 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8号 / / 2020/8/17 2020/8/21 克百威 、苯醚甲环唑、硫环磷 GB 2763-2019 合格
42 NCP20430527568807539 水果类 火龙果 NCP20430527568807539 散装 1.54 kg 2020/8/15 绥宁县汇丰百货 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8号 / / 2020/8/17 2020/8/21 克百威 、氧乐果、甲胺磷 GB 2763-2019 合格
43 NCP20430527568807540 鲜蛋 鲜鸡蛋 NCP20430527568807540 散装 0.92 kg 2020/8/14 绥宁县汇丰百货 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8号 / / 2020/8/17 2020/8/21 恩诺沙星、氧氟沙星 、氟苯尼考、氯霉素 、氟虫腈(以氟虫腈、氟甲腈、氟虫腈砜和氟虫腈亚砜之和计) GB 31650-2019、农业部公告第2292号、农业农村部公告第250号、GB 2763-2019 合格
44 NCP20430527568807541 鲜蛋 鸭蛋 NCP20430527568807541 散装 1.1 kg 2020/8/14 绥宁县汇丰百货 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8号 / / 2020/8/17 2020/8/21 磺胺类(总量) 、金刚烷胺 、金刚乙胺 GB 31650-2019、农业部公告第560 合格
45 NCP20430527568807542 畜禽肉及副产品 牛肉 NCP20430527568807542 散装 1.06 kg 2020/8/17 绥宁县汇丰百货 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8号 / / 2020/8/17 2020/8/21 克伦特罗 、地塞米松 、恩诺沙星、氧氟沙星 整顿办函〔201050号、农业部公告第2292号、GB 31650-2019 合格
46 NCP20430527568807543 畜禽肉及副产品 猪前腿肉 NCP20430527568807543 散装 1.03 kg 2020/8/17 绥宁县汇丰百货 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8号 绿洲定点屠宰场 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇大寨村 2020/8/17 2020/8/21 克伦特罗、沙丁胺醇 、氯霉素 、恩诺沙星、氧氟沙星 整顿办函〔201050号、农业农村部公告第250号、GB 31650-2019、农业部公告第2292 合格
47 NCP20430527568807544 畜禽肉及副产品 猪肝 NCP20430527568807544 散装 1.06 kg 2020/8/17 绥宁县汇丰百货 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8号 绿洲定点屠宰场 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇大寨村 2020/8/17 2020/8/21 五氯酚酸钠(以五氯酚计) 、克伦特罗 、氧氟沙星 、氯霉素 、氟苯尼考 农业农村部公告第250 、整顿办函〔201050号、农业部公告第2292号、GB 31650-2019 合格
48 NCP20430527568807545 畜禽肉及副产品 NCP20430527568807545 散装 1.13 kg 2020/8/17 绥宁县汇丰百货 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8号 / / 2020/8/17 2020/8/21 磺胺类(总量) 、恩诺沙星、氧氟沙星 、金刚烷胺 、氯霉素 、五氯酚酸钠(以五氯酚计) GB 31650-2019、农业部公告第 560 号、农业农村部公告第250号、农业部公告第2292 合格
49 NCP20430527568807546 蔬菜 木姜 NCP20430527568807546 散装 1.1 kg 2020/8/17 绥宁县绿都易购10号店 湖南省邵阳市绥宁县寨市乡街上 / / 2020/8/17 2020/8/21 镉(以Cd计) 、氧乐果 、克百威 GB 2763-2019GB 2762-2017 合格
50 NCP20430527568807547 蔬菜 蒜苔 NCP20430527568807547 散装 0.94 kg 2020/8/17 绥宁县绿都易购10号店 湖南省邵阳市绥宁县寨市乡街上 / / 2020/8/17 2020/8/21 倍硫磷 、甲胺磷、氧乐果 GB 2763-2019 合格
51 NCP20430527568807548 蔬菜 本地丝瓜 NCP20430527568807548 散装 1.67 kg 2020/8/17 绥宁县绿都易购10号店 湖南省邵阳市绥宁县寨市乡街上 / / 2020/8/17 2020/8/21 倍硫磷 、甲胺磷、氧乐果 GB 2763-2019 合格
52 NCP20430527568807549 蔬菜 四季豆 NCP20430527568807549 散装 1.03 kg 2020/8/17 绥宁县绿都易购10号店 湖南省邵阳市绥宁县寨市乡街上 / / 2020/8/17 2020/8/21 甲胺磷、氧乐果 、克百威 GB 2763-2019 合格
53 NCP20430527568807550 水果类 奈李 NCP20430527568807550 散装 0.95 kg 2020/8/17 绥宁县绿都易购10号店 湖南省邵阳市绥宁县寨市乡街上 / / 2020/8/17 2020/8/24 多菌灵 、甲胺磷、氧乐果 GB 2763-2019 合格
54 NCP20430527568807551 水果类 青苹果 NCP20430527568807551 散装 0.99 kg 2020/8/17 绥宁县绿都易购10号店 湖南省邵阳市绥宁县寨市乡街上 / / 2020/8/17 2020/8/21 甲拌磷 、克百威 、氧乐果 GB 2763-2019 合格
55 NCP20430527568807552 蔬菜 香菇 NCP20430527568807552 散装 1 kg 2020/8/17 绥宁县绿都易购10号店 湖南省邵阳市绥宁县寨市乡街上 / / 2020/8/17 2020/8/21 镉(以Cd计) 、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 GB 2762-2017GB 2763-2019 合格
56 NCP20430527568807553 蔬菜 包菜 NCP20430527568807553 散装 2.63 kg 2020/8/17 绥宁县绿都易购10号店 湖南省邵阳市绥宁县寨市乡街上 / / 2020/8/17 2020/8/21 克百威 、甲胺磷、氧乐果 GB 2763-2019 合格
57 NCP20430527568807554 蔬菜 白苦瓜 NCP20430527568807554 散装 1.55 kg 2020/8/17 绥宁县绿都易购10号店 湖南省邵阳市绥宁县寨市乡街上 / / 2020/8/17 2020/8/21 甲胺磷、氧乐果 、倍硫磷 GB 2763-2019 合格
58 NCP20430527568807555 水果类 丰水梨 NCP20430527568807555 散装 1.39 kg 2020/8/17 绥宁县绿都易购10号店 湖南省邵阳市绥宁县寨市乡街上 / / 2020/8/17 2020/8/21 对硫磷、甲拌磷 、氧乐果 GB 2763-2019 合格
59 NCP20430527568807556 畜禽肉及副产品 猪前腿肉 NCP20430527568807556 散装 1 kg 2020/8/17 绥宁县绿都易购10号店 湖南省邵阳市绥宁县寨市乡街上 绿洲定点屠宰场 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇大寨村 2020/8/17 2020/8/21 克伦特罗、沙丁胺醇 、氯霉素 、恩诺沙星、氧氟沙星 整顿办函〔201050号、农业农村部公告第250号、GB 31650-2019、农业部公告第2292 合格
60 NCP20430527568807557 水果类 贡梨 NCP20430527568807557 散装 1.08 kg 2020/8/17 绥宁县绿都易购10号店 湖南省邵阳市绥宁县寨市乡街上 / / 2020/8/17 2020/8/21 对硫磷、甲拌磷 、氧乐果 GB 2763-2019 合格
61 NCP20430527568807558 蔬菜 山药 NCP20430527568807558 散装 1.04 kg 2020/8/17 绥宁县绿都易购10号店 湖南省邵阳市绥宁县寨市乡街上 / / 2020/8/17 2020/8/21 铅(以Pb计) 、氧乐果 、克百威 GB 2762-2017GB 2763-2019 合格
62 NCP20430527568807559 蔬菜 西红柿 NCP20430527568807559 散装 1.08 kg 2020/8/17 绥宁县绿都易购10号店 湖南省邵阳市绥宁县寨市乡街上 / / 2020/8/17 2020/8/21 克百威 、毒死蜱、氧乐果 GB 2763-2019 合格
63 NCP20430527568807560 蔬菜 土豆 NCP20430527568807560 散装 1.12 kg 2020/8/17 绥宁县绿都易购10号店 湖南省邵阳市绥宁县寨市乡街上 / / 2020/8/17 2020/8/21 倍硫磷 、氧乐果、甲胺磷 GB 2763-2019 合格
64 NCP20430527568807561 水果类 90#红富士苹果 NCP20430527568807561 散装 1.09 kg 2020/8/17 绥宁县绿都易购10号店 湖南省邵阳市绥宁县寨市乡街上 / / 2020/8/17 2020/8/21 甲拌磷 、克百威 、氧乐果 GB 2763-2019 合格
65 NCP20430527568807562 水果类 红面梨 NCP20430527568807562 散装 1.04 kg 2020/8/17 绥宁县绿都易购10号店 湖南省邵阳市绥宁县寨市乡街上 / / 2020/8/17 2020/8/21 对硫磷、甲拌磷 、氧乐果 GB 2763-2019 合格
66 NCP20430527568807563 水果类 火龙果 NCP20430527568807563 散装 1 kg 2020/8/17 绥宁县绿都易购10号店 湖南省邵阳市绥宁县寨市乡街上 / / 2020/8/17 2020/8/21 克百威 、氧乐果、甲胺磷 GB 2763-2019 合格
67 NCP20430527568807564 水果类 柠檬 NCP20430527568807564 散装 1 kg 2020/8/17 绥宁县绿都易购10号店 湖南省邵阳市绥宁县寨市乡街上 / / 2020/8/17 2020/8/24 对硫磷 、多菌灵 、克百威 GB 2763-2019 合格
68 NCP20430527568807565 蔬菜 青黄瓜 NCP20430527568807565 散装 1.26 kg 2020/8/17 绥宁县绿都易购10号店 湖南省邵阳市绥宁县寨市乡街上 / / 2020/8/17 2020/8/21 氧乐果、毒死蜱 、克百威 GB 2763-2019 合格
69 NCP20430527568807566 鲜蛋 鸡蛋 NCP20430527568807566 散装 0.958 kg 2020/8/14 绥宁县步一行超市 绥宁县长铺镇长征路374号 / / 2020/8/17 2020/8/21 恩诺沙星、氧氟沙星 、氟苯尼考、氯霉素 、氟虫腈(以氟虫腈、氟甲腈、氟虫腈砜和氟虫腈亚砜之和计) GB 31650-2019、农业部公告第2292号、农业农村部公告第250号、GB 2763-2019 合格
70 NCP20430527568807567 水产品 泥鳅1 NCP20430527568807567 散装 1.11 kg 2020/8/17 绥宁县步一行超市 绥宁县长铺镇长征路374号 / / 2020/8/17 2020/8/24 孔雀石绿 、恩诺沙星、诺氟沙星、氧氟沙星 、地西泮 、氯霉素 、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物 农业农村部公告第250号、GB 31650-2019、农业部公告第2292 合格
71 NCP20430527568807568 水产品 鲫鱼 NCP20430527568807568 散装 0.85 kg 2020/8/17 绥宁县步一行超市 绥宁县长铺镇长征路374号 / / 2020/8/17 2020/8/24 孔雀石绿 、恩诺沙星、诺氟沙星、氧氟沙星 、地西泮 、氯霉素 、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物 农业农村部公告第250号、GB 31650-2019、农业部公告第2292 合格
72 NCP20430527568807569 生干坚果与籽类食品 大粒白花生米 NCP20430527568807569 散装 2.275 kg 2020/8/15 绥宁县步一行超市 绥宁县长铺镇长征路374号 / / 2020/8/17 2020/8/21 黄曲霉毒素B1 、酸价(以脂肪计) 、过氧化值(以脂肪计) GB 19300-2014、GB 2761-2017 不合格 酸价(以脂肪计)KOH)标准值为≤3mg/g,检出值为12.7mg/g
73 NCP20430527568807570 豆类 黄豆 NCP20430527568807570 散装 1.154 kg 2020/8/5 绥宁县步一行超市 绥宁县长铺镇长征路374号 / / 2020/8/17 2020/8/21 吡虫啉 、铬(以Cr计) 、铅(以Pb计) GB 2763-2019GB 2762-2017 合格
74 NCP20430527568807571 豆类 黑豆 NCP20430527568807571 散装 1.159 kg 2020/8/14 绥宁县步一行超市 绥宁县长铺镇长征路374号 / / 2020/8/17 2020/8/21 吡虫啉 、铬(以Cr计) 、铅(以Pb计) GB 2763-2019GB 2762-2017 合格
75 NCP20430527568807572 蔬菜 精品蒜苔 NCP20430527568807572 散装 0.93 kg 2020/8/17 绥宁县步一行超市 绥宁县长铺镇长征路374号 / / 2020/8/17 2020/8/21 倍硫磷 、甲胺磷、氧乐果 GB 2763-2019 合格
76 NCP20430527568807573 蔬菜 韭菜 NCP20430527568807573 散装 1.237 kg 2020/8/17 绥宁县步一行超市 绥宁县长铺镇长征路374号 / / 2020/8/17 2020/8/21 腐霉利、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲拌磷 、毒死蜱、氧乐果、甲胺磷 、克百威 GB 2763-2019 合格
77 NCP20430527568807574 蔬菜 芹菜 NCP20430527568807574 散装 1.191 kg 2020/8/17 绥宁县步一行超市 绥宁县长铺镇长征路374号 / / 2020/8/17 2020/8/21 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏、甲胺磷 、克百威 、氟虫腈 、甲拌磷、甲基异柳磷 GB 2763-2019 合格
78 NCP20430527568807575 蔬菜 铁包菜 NCP20430527568807575 散装 0.989 kg 2020/8/17 绥宁县步一行超市 绥宁县长铺镇长征路374号 / / 2020/8/17 2020/8/21 克百威 、甲胺磷、氧乐果 GB 2763-2019 合格
79 NCP20430527568807576 蔬菜 本地白长豆角 NCP20430527568807576 散装 1.537 kg 2020/8/17 绥宁县步一行超市 绥宁县长铺镇长征路374号 / / 2020/8/17 2020/8/21 克百威 、灭蝇胺 、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 、氟虫腈 、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 GB 2763-2019 合格
80 NCP20430527568807577 蔬菜 大葱 NCP20430527568807577 散装 1.026 kg 2020/8/17 绥宁县步一行超市 绥宁县长铺镇长征路374号 / / 2020/8/17 2020/8/21 倍硫磷 、甲胺磷、氧乐果 GB 2763-2019 合格
81 NCP20430527568807578 蔬菜 贵阳洋葱 NCP20430527568807578 散装 1.091 kg 2020/8/17 绥宁县步一行超市 绥宁县长铺镇长征路374号 / / 2020/8/17 2020/8/21 倍硫磷 、甲胺磷、氧乐果 GB 2763-2019 合格
82 NCP20430527568807579 蔬菜 指尖红辣椒 NCP20430527568807579 散装 0.854 kg 2020/8/17 绥宁县步一行超市 绥宁县长铺镇长征路374号 / / 2020/8/17 2020/8/21 克百威 、氧乐果、甲胺磷 、镉(以Cd计) GB 2763-2019GB 2762-2017 不合格 镉(以Cd计)标准值为≤0.05mg/kg,检出值为0.12mg/kg
83 NCP20430527568807580 蔬菜 上海青 NCP20430527568807580 散装 0.889 kg 2020/8/17 绥宁县步一行超市 绥宁县长铺镇长征路374号 / / 2020/8/17 2020/8/24 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷 、甲基异柳磷 、氟虫腈 、啶虫脒 GB 2763-2019 合格
84 NCP20430527568807581 蔬菜 本地长茄子 NCP20430527568807581 散装 0.859 kg 2020/8/17 绥宁县步一行超市 绥宁县长铺镇长征路374号 / / 2020/8/17 2020/8/21 镉(以Cd计) 、氧乐果 、克百威 GB 2762-2017GB 2763-2019 合格
85 NCP20430527568807582 蔬菜 本地青线椒 NCP20430527568807582 散装 0.909 kg 2020/8/17 绥宁县步一行超市 绥宁县长铺镇长征路374号 / / 2020/8/17 2020/8/21 克百威 、氧乐果、甲胺磷 、镉(以Cd计) GB 2763-2019GB 2762-2017 合格
86 NCP20430527568807583 蔬菜 青黄瓜 NCP20430527568807583 散装 1.187 kg 2020/8/17 绥宁县步一行超市 绥宁县长铺镇长征路374号 / / 2020/8/17 2020/8/21 氧乐果、毒死蜱 、克百威 GB 2763-2019 合格
87 NCP20430527568807584 蔬菜 本地西红柿 NCP20430527568807584 散装 0.873 kg 2020/8/17 绥宁县步一行超市 绥宁县长铺镇长征路374号 / / 2020/8/17 2020/8/21 克百威 、毒死蜱、氧乐果 GB 2763-2019 合格
88 NCP20430527568807585 蔬菜 土豆 NCP20430527568807585 散装 0.826 kg 2020/8/17 绥宁县步一行超市 绥宁县长铺镇长征路374号 / / 2020/8/17 2020/8/21 倍硫磷 、氧乐果、甲胺磷 GB 2763-2019 合格
89 NCP20430527568807586 水果类 翠玉梨 NCP20430527568807586 散装 1.086 kg 2020/8/17 绥宁县步一行超市 绥宁县长铺镇长征路374号 / / 2020/8/17 2020/8/21 对硫磷、甲拌磷 、氧乐果 GB 2763-2019 合格
90 NCP20430527568807587 水果类 国产皇冠梨 NCP20430527568807587 散装 1.036 kg 2020/8/17 绥宁县步一行超市 绥宁县长铺镇长征路374号 / / 2020/8/17 2020/8/21 对硫磷、甲拌磷 、氧乐果 GB 2763-2019 合格
91 NCP20430527568807588 水果类 进口橙子 NCP20430527568807588 散装 1.359 kg 2020/8/17 绥宁县步一行超市 绥宁县长铺镇长征路374号 / / 2020/8/17 2020/8/21 克百威 、水胺硫磷 、丙溴磷、三唑磷、氧乐果 GB 2763-2019 合格
