绥宁县市场监督管理局2021年1 月食品检验结果汇总表 (农产品20批次)
时间: 2021-04-08 09:54 来源:县市场监督管理局 【字体:
绥宁县市场监督管理局20211月食品检验结果汇总表(农产品20批次)
报告出具时间:2021年2月4日
NO 检验报告编号 样品类别 样品名称 样品编号 型号/规格 样品数量 购进或生产日期 被抽检人 被抽检人地址 标称生产单位/供应商 生产单位地址/供应商 抽样日期 到样日期 检测项目 检验标准 总判定 不合格项目标准值及检出值 备注
1 NCP21430527568800194 鳞茎类蔬菜 韭菜 NCP21430527568800194 散装 1.144kg 2021-1-20 绥宁县绿都超市广场店 湖南省邵阳市绥宁县湖南省绥宁县长铺镇中心街(绿洲宾馆 / / 2021-1-20 2021-1-22 腐霉利、甲拌磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、毒死蜱、氧乐果、克百威、多菌灵 GB2763-2019 合格
2 NCP21430527568800195 叶菜类蔬菜 西芹 NCP21430527568800195 散装 1.164kg 2021-1-20 绥宁县绿都超市广场店 湖南省邵阳市绥宁县湖南省绥宁县长铺镇中心街(绿洲宾馆 / / 2021-1-20 2021-1-22 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、克百威、氟虫腈、甲拌磷、甲基异柳磷 GB2763-2019 合格
3 NCP21430527568800196 叶菜类蔬菜 菠菜 NCP21430527568800196 散装 2.457kg 2021-1-20 绥宁县绿都超市广场店 湖南省邵阳市绥宁县湖南省绥宁县长铺镇中心街(绿洲宾馆 / / 2021-1-20 2021-1-22 毒死蜱、氧乐果、阿维菌素、氟虫腈、甲拌磷、克百威 GB2763-2019 合格
4 NCP21430527568800197 豆类蔬菜 长豆角 NCP21430527568800197 散装 1.25kg 2021-1-20 绥宁县绿都超市广场店 湖南省邵阳市绥宁县湖南省绥宁县长铺镇中心街(绿洲宾馆 / / 2021-1-20 2021-1-22 克百威、灭多威、灭蝇胺、氧乐果、水胺硫磷、氟虫腈、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 GB2763-2019 合格
5 NCP21430527568800198 柑橘类水果 沃柑 NCP21430527568800198 散装 0.934kg 2021-1-18 绥宁县绿都超市广场店 湖南省邵阳市绥宁县湖南省绥宁县长铺镇中心街(绿洲宾馆 / / 2021-1-20 2021-1-22 丙溴磷、三唑磷、氧乐果、克百威、氯唑磷、杀虫脒 GB2763-2019 合格
6 NCP21430527568800199 柑橘类水果 黄金贡柚 NCP21430527568800199 散装 0.844kg 2021-1-18 绥宁县绿都超市广场店 湖南省邵阳市绥宁县湖南省绥宁县长铺镇中心街(绿洲宾馆 / / 2021-1-20 2021-1-22 丙溴磷、三唑磷、氧乐果、克百威、氯唑磷、杀虫脒 GB2763-2019 合格
7 NCP21430527568800200 柑橘类水果 脐橙 NCP21430527568800200 散装 1.342kg 2021-1-18 绥宁县绿都超市广场店 湖南省邵阳市绥宁县湖南省绥宁县长铺镇中心街(绿洲宾馆 / 怀化市佳惠水果公园23115-116-117号门面(供应商地址) 2021-1-20 2021-1-22 丙溴磷、三唑磷、克百威、水胺硫磷、多菌灵 GB2763-2019 合格
8 NCP21430527568800201 柑橘类水果 沙糖桔 NCP21430527568800201 散装 0.986kg 2021-1-18 绥宁县绿都超市广场店 湖南省邵阳市绥宁县湖南省绥宁县长铺镇中心街(绿洲宾馆 / 怀化市佳惠水果公园23115-116-117号门面(供应商地址) 2021-1-20 2021-1-22 丙溴磷、三唑磷、氧乐果、克百威、氯唑磷、杀虫脒 GB2763-2019 合格
9 NCP21430527568800202 生干坚果与籽类食品 散花生米 NCP21430527568800202 散装 2.993kg 2020-12-18 绥宁县绿都超市广场店 湖南省邵阳市绥宁县湖南省绥宁县长铺镇中心街(绿洲宾馆 四通食杂(供应商) 长沙高桥(供应商地址) 2021-1-20 2021-1-22 黄曲霉毒素B1、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计) GB19300-2014GB2761-2017GB2763-2019 合格
10 NCP21430527568800203 淡水产品 泥鳅 NCP21430527568800203 散装 1.108kg 2021-1-20 绥宁县绿都超市广场店 湖南省邵阳市绥宁县湖南省绥宁县长铺镇中心街(绿洲宾馆 武冈市北站海鲜超市(供应商) / 2021-1-20 2021-1-22 恩诺沙星、氧氟沙星、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、孔雀石绿、氯霉素、地西泮、甲氧苄啶 农业农村部公告第250号、GB31650-2019、农业部公告第2292 合格
11 NCP21430527568800204 淡水产品 扁鱼 NCP21430527568800204 散装 1.276kg 2021-1-20 绥宁县绿都超市广场店 湖南省邵阳市绥宁县湖南省绥宁县长铺镇中心街(绿洲宾馆 武冈市北站海鲜超市(供应商) / 2021-1-20 2021-1-22 恩诺沙星、氧氟沙星、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、孔雀石绿、氯霉素、地西泮、甲氧苄啶 农业农村部公告第250号、GB31650-2019、农业部公告第2292 合格
12 NCP21430527568800205 畜肉 牛肉 NCP21430527568800205 散装 0.946kg 2021-1-20 绥宁县绿都超市广场店 湖南省邵阳市绥宁县湖南省绥宁县长铺镇中心街(绿洲宾馆 / / 2021-1-20 2021-1-22 克伦特罗、地塞米松、恩诺沙星、氧氟沙星 整顿办函〔201050号、农业部公告第2292号、GB31650-2019 合格
13 NCP21430527568800206 畜肉 猪腰排肉 NCP21430527568800206 散装 1.032kg 2021-1-20 绥宁县绿都超市广场店 湖南省邵阳市绥宁县湖南省绥宁县长铺镇中心街(绿洲宾馆 绿洲定点屠宰场 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇大寨村 2021-1-20 2021-1-22 克伦特罗、沙丁胺醇、氯霉素、恩诺沙星、地塞米松 整顿办函〔201050号、农业农村部公告第250号、农业部公告第235号、GB31650-2019 合格
14 NCP21430527568800207 鲜蛋 鸡蛋 NCP21430527568800207 散装 0.721kg 2021-1-18 绥宁县绿都超市广场店 湖南省邵阳市绥宁县湖南省绥宁县长铺镇中心街(绿洲宾馆 / / 2021-1-20 2021-1-22 恩诺沙星、氧氟沙星、氟苯尼考、氯霉素、金刚烷胺 GB31650-2019、农业部公告第2292号、农业农村部公告第250号、农业部公告第560 合格
15 NCP21430527568800225 生干坚果与籽类食品 散黑芝麻 NCP21430527568800225 散装 2.516kg 2021-1-8 绥宁县汇丰百货 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8 永盛贸易商行(供应商) 长沙高桥大市场火焰干货城71栋北向1号(供应商) 2021-1-20 2021-1-22 黄曲霉毒素B1、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计) GB19300-2014GB2761-2017GB2763-2019 不合格 酸价(以脂肪计)标准值为≤3mg/g,检出值为14.2mg/g
16 NCP21430527568800226 柑橘类水果 冰糖柑 NCP21430527568800226 散装 0.964kg 2021-1-19 绥宁县汇丰百货 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8 / / 2021-1-20 2021-1-22 丙溴磷、三唑磷、氧乐果、克百威、氯唑磷、杀虫脒 GB2763-2019 合格
17 NCP21430527568800227 柑橘类水果 脐橙 NCP21430527568800227 散装 1.198kg 2021-1-19 绥宁县汇丰百货 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8 / / 2021-1-20 2021-1-22 丙溴磷、三唑磷、克百威、水胺硫磷、多菌灵 GB2763-2019 合格
18 NCP21430527568800228 叶菜类蔬菜 菠菜 NCP21430527568800228 散装 2.022kg 2021-1-19 绥宁县汇丰百货 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8 / / 2021-1-20 2021-1-22 毒死蜱、氧乐果、阿维菌素、氟虫腈、甲拌磷、克百威 GB2763-2019 合格
19 NCP21430527568800229 鳞茎类蔬菜 韭菜 NCP21430527568800229 散装 1.022kg 2021-1-19 绥宁县汇丰百货 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8 / / 2021-1-20 2021-1-22 腐霉利、甲拌磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、毒死蜱、氧乐果、克百威、多菌灵 GB2763-2019 合格
20 NCP21430527568800230 鲜蛋 鲜鸡蛋 NCP21430527568800230 散装 0.712kg 2021-1-18 绥宁县汇丰百货 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8 李海军(供应商) / 2021-1-20 2021-1-22 恩诺沙星、氧氟沙星、氟苯尼考、氯霉素、金刚烷胺 GB31650-2019、农业部公告第2292号、农业农村部公告第250号、农业部公告第560 合格
本次共抽查样品20批次,其中合格19批次,不合格为1批次。检验费用详见合同。

扫一扫在手机打开当前页
分享到:
 
主办单位:湖南省绥宁县人民政府 承办单位:绥宁县行政审批服务局 网站地图
政务服务热线:12345 E_MAIL:admin@hnsn.gov.cn(仅受理网站维护相关事宜)
湘公网安备43052702000102号 备案号:湘ICP备05013746号-1
网站标识码:4305270003
主办单位:中共绥宁县委、绥宁县人民政府
承办单位:绥宁县行政审批服务局