收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:绥宁县民族宗教和文体广电新闻出版局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 892.20 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 83.19 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 1.08 |
六、其他收入 | 6 | 4.25 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 699.66 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 3.44 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 70.00 | ||
22 | 49 | ||||
本年收入合计 | 23 | 896.45 | 本年支出合计 | 50 | 857.37 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 29.21 | 年末结转和结余 | 52 | 68.28 |
26 | 53 | ||||
总计 | 27 | 925.65 | 总计 | 54 | 925.65 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:绥宁县民族宗教和文体广电新闻出版局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 896.45 | 892.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.25 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 83.19 | 78.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.25 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 26.85 | 22.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.25 | ||
2010301 | 行政运行 | 26.85 | 22.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.25 | ||
20123 | 民族事务 | 55.29 | 55.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012304 | 民族工作专项 | 55.29 | 55.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20501 | 教育管理事务 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050101 | 行政运行 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 738.74 | 738.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 445.34 | 445.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 308.65 | 308.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 28.70 | 28.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 82.99 | 82.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 272.40 | 272.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070301 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070308 | 群众体育 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070399 | 其他体育支出 | 236.40 | 236.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20704 | 新闻出版广播影视 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070401 | 行政运行 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130501 | 行政运行 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:绥宁县民族宗教和文体广电新闻出版局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 857.37 | 440.47 | 416.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 83.19 | 27.90 | 55.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 26.85 | 26.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 26.85 | 26.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20123 | 民族事务 | 55.29 | 0.00 | 55.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012304 | 民族工作专项 | 55.29 | 0.00 | 55.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20501 | 教育管理事务 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050101 | 行政运行 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 699.66 | 408.05 | 291.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 406.27 | 351.05 | 55.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 269.57 | 269.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 28.70 | 28.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 82.99 | 27.78 | 55.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 272.40 | 36.00 | 236.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070301 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070308 | 群众体育 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070399 | 其他体育支出 | 236.40 | 0.00 | 236.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20704 | 新闻出版广播影视 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070401 | 行政运行 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130501 | 行政运行 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:绥宁县民族宗教和文体广电新闻出版局 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 822.20 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 78.94 | 78.94 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 70.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 699.66 | 699.66 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 892.20 | 本年支出合计 | 49 | 853.13 | 783.13 | 70.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 29.21 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 68.28 | 68.28 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 29.21 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 921.41 | 总计 | 54 | 921.41 | 851.41 | 70.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:绥宁县民族宗教和文体广电新闻出版局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 783.13 | 436.22 | 346.90 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 78.94 | 23.65 | 55.29 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 22.60 | 22.60 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 22.60 | 22.60 | 0.00 | ||
20123 | 民族事务 | 55.29 | 0.00 | 55.29 | ||
2012304 | 民族工作专项 | 55.29 | 0.00 | 55.29 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | ||
20501 | 教育管理事务 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | ||
2050101 | 行政运行 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 699.66 | 408.05 | 291.61 | ||
20701 | 文化 | 406.27 | 351.05 | 55.21 | ||
2070101 | 行政运行 | 269.57 | 269.57 | 0.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 28.70 | 28.70 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 82.99 | 27.78 | 55.21 | ||
20703 | 体育 | 272.40 | 36.00 | 236.40 | ||
2070301 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
2070308 | 群众体育 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | ||
2070399 | 其他体育支出 | 236.40 | 0.00 | 236.40 | ||
20704 | 新闻出版广播影视 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | ||
2070401 | 行政运行 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | ||
2130501 | 行政运行 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
公开06表 | ||||||||
部门:绥宁县民族宗教和文体广电新闻出版局 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 314.96 | 302 | 商品和服务支出 | 106.34 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 108.66 | 30201 | 办公费 | 3.54 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 56.63 | 30202 | 印刷费 | 8.49 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 100.16 | 30203 | 咨询费 | 0.36 | 310 | 资本性支出 | 0.73 |
30106 | 伙食补助费 | 5.52 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.25 | 31002 | 办公设备购置 | 0.73 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.23 | 30206 | 电费 | 2.47 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.23 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.83 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.73 | 30211 | 差旅费 | 8.10 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 24.90 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.27 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 14.30 | 30214 | 租赁费 | 2.31 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 14.19 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 1.65 | 30217 | 公务接待费 | 1.39 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 3.79 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2.99 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.17 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.87 | 30227 | 委托业务费 | 15.48 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.99 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 1.70 | 30229 | 福利费 | 6.40 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.23 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.19 | 30239 | 其他交通费用 | 19.39 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 26.26 | ||||||
人员经费合计 | 329.15 | 公用经费合计 | 107.07 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
— 6 — |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:绥宁县民族宗教和文体广电新闻出版局 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
22.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 17.00 | 4.53 | 0.00 | 2.81 | 0.00 | 2.81 | 1.72 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:绥宁县民族宗教和文体广电新闻出版局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |