绥宁县市场监督管理局2022年07月食品检验结果汇总表(农产品81+82批次)
详细信息
公开具体内容 | |
绥宁县市场监督管理局2022年07月食品检验结果汇总表(农产品81+82批次) 附件:http://www.hnsn.gov.cn/snxscjdglj/tzgg/202208/aeb6f7aeab964b5c9b8bdf23ec817380.shtml http://www.hnsn.gov.cn/snxscjdglj/tzgg/202208/5a831f8826ee4f0ea5d48a60df38c15f.shtml |
基本信息
所属领域 | 食品药品监管 | ||
一级事项 | 监督检查 | 二级事项 | 对生产经营的食品相关产品进行监督检查 |
公开时限 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 公开方式 | 主动 |
公开依据 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、《关于全面推进政务公开工作的意见》、《食品药品安全监管信息公开管理办法》 | ||
公开主体 | 绥宁县市场监督管理局 | ||
公开层级1 | 县级 | 公开渠道和载体 | 政府网站 |
- 详细信息
- 基本信息