文件名称: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
附2-1 | ||||||||
绩效目标申报表 | ||||||||
(2020年度) | ||||||||
项目名称 | 麻塘苗族瑶族乡小额基础设施建设项目 | 项目负责人及电话 | 刘桂林13574919420 | |||||
主管部门 | 县住建局 | 实施单位 | 麻塘苗族瑶族乡各村委会 | |||||
资金情况 (万元) |
年度资金总额: | 195万元 | ||||||
其中:财政拨款 | 195万元 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
通过该项目的建设,完善各村基础设施建设,改善贫困人口生产生活条件,助推完成脱贫攻坚任务。 | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 受益村数量 | 13个 | |||||
水毁挡墙恢复体积 | ≥490立方米 | |||||||
新增保坎体积 | ≥220立方米 | |||||||
道路铺砂长度(宽4米,厚0.08米) | ≥10000米 | |||||||
道路硬化长度(宽2.6米,厚0.2米) | ≥800米 | |||||||
道路硬化长度(宽3米,厚0.2米) | ≥500米 | |||||||
组道硬化长度(宽3.5米,厚0.2米) | ≥1020米 | |||||||
组道硬化长度(宽3.5米,厚0.18米) | ≥800米 | |||||||
入户道路硬化(宽1.5米,厚0.1米) | ≥970米 | |||||||
院道水泥硬化(宽6米,厚0.2米) | ≥20米 | |||||||
新建水坝数量(长15米,宽3米,高2米) | ≥1个 | |||||||
新建水坝数量(长10米,宽1.5米,高3米) | ≥1个 | |||||||
新建水坝数量(长10米,宽1.5米,高1米) | ≥1个 | |||||||
维修水渠 | ≥1200米 | |||||||
新修组道 | ≥2000米 | |||||||
扩宽组道(从3.5米扩至4米) | ≥4200米 | |||||||
桥梁维修加梁打板体积 | ≥40立方米 | |||||||
桥梁维修桥栏杆 | ≥70米 | |||||||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | ||||||
时效指标 | 项目工程完成及时率 | ≥100% | ||||||
成本指标 | 小额基础设施建设项目补助 | 195万 | ||||||
水毁挡墙恢复补助标准 | ≥280元/立方 | |||||||
保坎补助标准 | ≥330元/立方 | |||||||
道路铺砂补助标准(宽4米) | ≥13元/米 | |||||||
道路硬化补助标准(宽2.6米) | ≥256元/米 | |||||||
道路硬化补助标准(宽3米) | ≥270元/米 | |||||||
道路硬化补助标准(宽3.5米,厚0.2米) | ≥320元/米 | |||||||
道路硬化补助标准(宽3.5米,厚0.18米) | ≥175元/米 | |||||||
入户道路硬化补助标准(宽1.5米) | ≥300元/米 | |||||||
院道水泥硬化补助标准(宽6米) | ≥200元/米 | |||||||
水坝补助标准(长15米,宽3米,高2米) | ≥6万元/个 | |||||||
水坝补助标准(长10米,宽1.5米,高3米) | ≥5万元/个 | |||||||
水坝补助标准(长10米,宽1.5米,高1米) | ≥3万元/个 | |||||||
维修水渠补助标准 | ≥110元/米 | |||||||
新修组道补助标准 | ≥30元/米 | |||||||
扩宽组道补助标准(从3.5米扩至4米) | ≥35元/米 | |||||||
桥梁维修加梁打板补助标准 | ≥540元/立方 | |||||||
桥梁维修桥栏杆补助标准 | ≥120/米 | |||||||
效益指标 | 社会效益 指标 |
受益贫困户数 | ≥983户 | |||||
受益贫困人口数 | ≥3250人 | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受益贫困人口满意度 | ≥98% | |||||
财政扶贫资金管理股室审核意见: | 财政分管领导审核意见: | |||||||
年 月 日 | 年 月 日 | |||||||
注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出脱贫成效。 |
||||||||
经办人: 袁垭琳 | 单位主要负责人: 刘桂林 | 日期:2020年5月13日 | ||||||