文件名称: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
附2-1 | ||||||||||||
绩效目标申报表 | ||||||||||||
(2020年度) | ||||||||||||
项目名称 | 麻塘苗族瑶族乡产业扶贫项目 | 项目负责人及电话 | 刘桂林13574919420 | |||||||||
主管部门 | 麻塘苗族瑶族乡人民政府 | 实施单位 | 麻塘苗族瑶族乡人民政府 | |||||||||
资金情况 (万元) |
年度资金总额: | 418万元 | ||||||||||
其中:财政拨款 | 418万元 | |||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||||||
通过入股合作社及农村合作社+农户的方式,扶持种植尾参、蜜柚等产业,鼓励贫困户养殖鸡、鸭、猪等规模化养殖,增加村集体收入,带动全乡贫困户983户3250人增收,助力我乡顺利完成脱贫攻坚任务。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 入股村个数 | 13个 | |||||||||
新修竹林道长度 | ≥40公里 | |||||||||||
养殖鸡、鸭只数 | ≥10000只 | |||||||||||
养殖猪头数 | ≥1050头 | |||||||||||
水稻种植面积 | ≥1000亩 | |||||||||||
蔬菜种植面积 | ≥400亩 | |||||||||||
尾参(玉竹)种植面积 | ≥20亩 | |||||||||||
湘南红柑橘种植面积 | ≥15亩 | |||||||||||
中药材(七叶一枝花)种植面积 | ≥7亩 | |||||||||||
魔芋种植面积 | ≥20亩 | |||||||||||
蜜柚种植面积 | ≥30亩 | |||||||||||
安江蜜柚种植面积 | ≥46亩 | |||||||||||
黄精种植面积 | ≥50亩 | |||||||||||
质量指标 | 项目收益中分配比例 | ≥100% | ||||||||||
项目验收合格率 | 100% | |||||||||||
时效指标 | 项目工程完成及时率 | ≥95% | ||||||||||
成本指标 | 村集体入股总金额 | 100万元 | ||||||||||
新修竹林道补助标准 | 1.5万元/公里 | |||||||||||
养殖鸡、鸭补助标准 | 20元/只 | |||||||||||
养殖猪补助标准 | 200元/头 | |||||||||||
水稻种植亩均补助标准 | 100元/亩 | + | ||||||||||
蔬菜种植补助标准 | 300元/亩 | |||||||||||
尾参(玉竹)种植补助标准 | 1.25万元/亩 | |||||||||||
湘南红柑橘种植补助标准 | 1.1万元/亩 | |||||||||||
中药材(七叶一枝花)种植补助标准 | 5万元/亩 | |||||||||||
魔芋种植补助标准 | 0.75万元/亩 | |||||||||||
蜜柚种植补助标准 | 0.75万元/亩 | |||||||||||
安江蜜柚种植补助标准 | 1万元/亩 | |||||||||||
黄精种植补助标准 | 0.7万元/亩 | |||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 |
特色产业带动增加贫困人口收入 | ≥180万元 | |||||||||
社会效益 指标 |
受益建档立卡贫困户数 | ≥900户 | ||||||||||
受益建档立卡贫困人口数 | ≥2968人 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受益贫困人口满意度 | ≥98% | |||||||||
财政扶贫资金管理股室审核意见: | 财政分管领导审核意见: | |||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | |||||||||||
注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出脱贫成效。 |
||||||||||||
经办人:袁垭琳 | 单位主要负责人: 刘桂林 | 日期:2020年6月1日 | ||||||||||