首页 > 政务公开 > 部门(乡镇)信息公开目录 > 县人力资源和社会保障局 > 财政预决算和三公经费
2018年寨市乡兰家村家政服务员培训班补贴申领公示表 
文件名称: 2018年寨市乡兰家村家政服务员培训班补贴申领公示表 
索引号: 4305270003/2018-00307 发文编号:
公开目录: 财政预决算和三公经费 公开责任部门: 县人社局
发文日期: 2018-11-23 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2018-11-23 有效期:
2018年寨市乡兰家村家政服务员培训班补贴申领公示表
培训机构名称:绥宁县创新职业培训学校              培训起止时间:2018.10.25_11.08          2018  年11  月23  日
序号 姓名 电话号码 培训工种 职业技能等级 职业资格证书(或结业证书)编码 是否建档立卡贫困户 培训补贴金额(元) 培训生活费补贴金额(元)
1 于先梅 15211998503 家政服务员 初级 180705130001068 935 100
2 杨昌兴 18397674113 家政服务员 初级 180705130001088 935 100
3 龙乙华 13682512561 家政服务员 初级 180705130001070 935 100
4 龙新姨 18230633662 家政服务员 初级 180705130001071 935 100
5 杨爱香 18073962601 家政服务员 初级 180705130001072 935 100
6 吴和英 13973937354 家政服务员 初级 180705130001073 935 100
7 李春兰 13574900499 家政服务员 初级 180705130001074 935 100
8 于聪兰 13417880406 家政服务员 初级 180705130001075 935 100
9 龙玲香 15842919584 家政服务员 初级 180705130001076 935 100
10 杨森 15180908738 家政服务员 初级 180705130001077 935 100
11 苏月平 18478291622 家政服务员 初级 180705130001078 935 100
12 杨开云 18478255729 家政服务员 初级 180705130001079 935 100
13 杨晶云 16620788667 家政服务员 初级 180705130001080 935 100
14 龙荷英 18673919285 家政服务员 初级 180705130001081 935 100
15 龙冬燕 18169238106 家政服务员 初级 180705130001082 935 100
16 杨菊兰 15973925161 家政服务员 初级 180705130001083 935 100
17 杨小鹏 17363971603 家政服务员 初级 180705130001084 935 100
18 龙章开 18873951572 家政服务员 初级 180705130001089 935 100
19 龙云翠 18173985906 家政服务员 初级 180705130001086 935 100
20 蒙六妹 13874260853 家政服务员 初级 180705130001087 935 100
21 于友妹 15180960170 家政服务员 初级 180705130001090 550 0
22 刘已音 15180981516 家政服务员 初级 180705130001091 550 0
23 肖伍云 15197956995 家政服务员 初级 180705130001092 550 0
24 蒙冬春 15707397312 家政服务员 初级 180705130001093 550 0
25 杨小湄 13975951532 家政服务员 初级 180705130001094 550 0
26 陈春红 15989521830 家政服务员 初级 180705130001095 550 0
27 杨小平 13873947336 家政服务员 初级 180705130001096 550 0
28 龙已妹 15675950221 家政服务员 初级 180705130001097 550 0
29 米宁姣 15273970818 家政服务员 初级 180705130001098 550 0
30 龙乙秀 18230632205 家政服务员 初级 180705130001099 550 0
31 龙小铭 13874285120 家政服务员 初级 180705130001100 550 0
32 刘三梅 17773939681 家政服务员 初级 180705130001101 550 0
33 龙新花 18273923122 家政服务员 初级 180705130001102 550 0
34 李易艳 15957764997 家政服务员 初级 180705130001103 550 0
35 杨成兰 13789195386 家政服务员 初级 180705130001104 550 0
36 杨华翠 13762850860 家政服务员 初级 180705130001105 550 0
37 刘贵音 15973972965 家政服务员 初级 180705130001106 550 0
38 阳满梅 13691984491 家政服务员 初级 180705130001107 550 0
39 吴祖凤 15343096383 家政服务员 初级 180705130001108 550 0
40 姜癸花 15180990460 家政服务员 初级 180705130001109 550 0
41 林冬香 19967816871 家政服务员 初级 180705130001110 550 0
42 张唐花 15211998602 家政服务员 初级 180705130001111 550 0
43 杨元枚 18169799354 家政服务员 初级 180705130001112 550 0
44 杨小容 18975989178 家政服务员 初级 180705130001113 550 0
45 唐丽君 18274389636 家政服务员 初级 180705130001114 550 0
46 杨聪秀 18274388255 家政服务员 初级 180705130001115 550 0
47 于丙娥 15992909375 家政服务员 初级 180705130001116 550 0
48 陈先梅 13973945025 家政服务员 初级 180705130001117 550 0
49 杨烨 15273923569 家政服务员 初级 180705130001118 550 0
50 艾甲翠 13874264731 家政服务员 初级 180705130001119 550 0
51 龙爱华 15089168669 家政服务员 初级 180705130001069 550 0
52 王桂云 18773951250 家政服务员 初级 180705130001085 550 0

扫一扫在手机打开当前页
分享到:
 
主办单位:湖南省绥宁县人民政府 承办单位:绥宁县行政审批服务局 网站地图
政务服务热线:12345 E_MAIL:admin@hnsn.gov.cn(仅受理网站维护相关事宜)
湘公网安备43052702000102号 备案号:湘ICP备05013746号-1
网站标识码:4305270003
主办单位:中共绥宁县委、绥宁县人民政府
承办单位:绥宁县行政审批服务局