绥宁县九月份营养食谱带量推荐2025
时间: 2025-09-08 16:00 来源:县卫生健康局 【字体:

第一周
周一
菜品 食材 用量[克/人/餐]
1-3年级 4-6年级 初1-初3
玉米饭 稻米 80 100 120
玉米糁(黄) 20 25 30
花菜炒肉 花菜 50 60 65
猪肉() 20 25 28
肉沫豆腐 豆腐 40 45 50
猪肉() 20 25 28
清炒苋菜 苋菜 100 120 140
萝卜汤 萝卜 20 25 28
牛奶 乳品(牛乳) 200 200 200
精盐 2 2 2
油(菜籽油)[青油] 油(菜籽油)[青油] 8 9 10
周二
菜品 食材 用量[克/人/餐]
1-3年级 4-6年级 初1-初3
米饭 稻米 100 125 150
香菇炖鸡 40 50 55
香菇[香蕈,冬菇](鲜) 20 25 30
马铃薯[土豆,洋芋] 20 25 30
辣椒(青,尖) 10 12 14
韭菜炒鸡蛋 韭菜 50 60 70
蛋(鸡蛋) 30 35 40
炒生菜 生菜 100 120 140
海带豆腐汤 海带(湿) 30 35 40
豆腐 20 25 28
牛奶 乳品(牛乳) 200 200 200
精盐 2 2 2
油(菜籽油)[青油] 油(菜籽油)[青油] 8 9 10
周三
菜品 食材 用量[克/人/餐]
1-3年级 4-6年级 初1-初3
二米饭 稻米 80 100 120
小米 20 25 30
芹菜炒牛肉 西芹[西洋芹菜、美芹] 60 75 84
牛肉() 30 35 40
番茄炒蛋 番茄[西红柿] 50 60 70
蛋(鸡蛋) 30 35 40
清炒菜豆 菜豆 60 70 80
青菜肉丸汤 小白菜[青菜] 30 35 40
猪肉(肥瘦) 20 25 28
虾皮 5 6 7
牛奶 乳品(牛乳) 200 200 200
精盐 2 2 2
油(菜籽油)[青油] 油(菜籽油)[青油] 8 9 10
周四
菜品 食材 用量[克/人/餐]
1-3年级 4-6年级 初1-初3
米饭 稻米 100 125 150
土豆红烧肉 土豆 30 37 42
猪肉(肥瘦) 30 37 42
麻婆豆腐 豆腐 40 45 50
猪肉() 20 25 30
清炒红薯叶 红薯叶 100 125 140
番茄鸡蛋汤 番茄[西红柿] 20 25 30
蛋(鸡蛋) 20 25 30
精盐 2 2 2
油(菜籽油)[青油] 油(菜籽油)[青油] 8 9 10
周五
菜品 食材 用量[克/人/餐]
1-3年级 4-6年级 初1-初3
米饭 稻米 100 125 150
茄子烧鸭子 40 50 55
茄子 40 50 55
辣椒(青,尖) 10 12 14
莴笋炒肉 莴笋[莴苣] 60 75 85
猪肉() 20 25 28
香菇烧青菜 香菇[香蕈,冬菇]() 40 50 55
小白菜[青菜] 40 50 55
虾皮 10 12 14
紫菜蛋花汤 蛋(鸡蛋) 20 25 28
紫菜() 3 4 4.5
精盐 2 2 2
油(菜籽油)[青油] 油(菜籽油)[青油] 8 9 10
第二周
周一
菜品 食材 用量[克/人/餐]
1-3年级 4-6年级 初1-初3
米饭 稻米 100 125 150
香干炒肉 香干 30 37 42
猪肉(肥瘦) 20 25 28
甜椒[灯笼椒、柿子椒] 5 6 7
芹菜炒牛肉 牛肉(瘦) 30 32 35
芹菜 40 50 60
炒丝瓜 丝瓜 100 110 120
海带汤 海带(湿) 30 35 40
精盐 2 2 2
油(菜籽油)[青油] 油(菜籽油)[青油] 8 9 10
周二
菜品 食材 用量[克/人/餐]
1-3年级 4-6年级 初1-初3
红薯米饭 稻米 90 110 125
甘薯(红心)[红薯] 30 35 40
爆炒仔姜鸭 麻鸭 45 50 55
仔姜 5 6 7
西芹炒腰果 西芹[西洋芹菜、美芹] 30 35 40
甜椒[灯笼椒,柿子椒] 30 35 40
腰果 5 6 7
炒红薯叶 红薯叶 100 120 132
玉米大骨头汤 玉米(鲜) 20 25 28
猪大排 20 25 28
虾皮 5 6 7
精盐 2 2 2
油(菜籽油)[青油] 油(菜籽油)[青油] 8 9 10
周三
菜品 食材 用量[克/人/餐]
1-3年级 4-6年级 初1-初3
二米饭 香大米 80 100 120
小米 20 25 30
鸡肉煮煎豆腐 40 45 50
洋葱(白皮) 10 12 14
辣椒(青,尖) 10 12 14
煎豆腐 20 25 28
藕片炒肉 猪肉(瘦) 25 25 25
莲藕 50 60 70
清炒红薯叶 红薯叶 100 120 130
丝瓜蛋花汤 蛋(鸡蛋) 20 25 30
丝瓜 15 20.0 25
虾皮 10 12 14
精盐 2 2 2
油(菜籽油)[青油] 油(菜籽油)[青油] 8 9 10
周四
菜品 食材 用量[克/人/餐]
1-3年级 4-6年级 初1-初3
米饭 稻米 100 125 150
爆炒猪肝 猪肝 30 37 42
辣椒 5 6 7
蒜蓉基围虾 虾(基围虾) 30 35 40
蒜蓉 5 8 10
炒苋菜 苋菜 100 120 140
大蒜瓣(蒜蓉) 5 6 7
白萝卜汤 白萝卜 20 25 28
纯牛奶 乳品(牛乳) 200 200 200
精盐 2 2 2
油(菜籽油)[青油] 油(菜籽油)[青油] 8 9 10
周五
菜品 食材 用量[克/人/餐]
1-3年级 4-6年级 初1-初3
大米饭 稻米 100 125 150
蒜蓉基围虾 30 37 42
蒜蓉 5 6 7
莴笋炒肉 猪肉(瘦) 20 25 25
莴笋 40 50 55
炒莴笋叶 莴笋叶 80 100 120
纯牛奶 乳品(牛乳) 200 200 200
精盐 2 2 2
油(菜籽油)[青油] 油(菜籽油)[青油] 7 8 9
第三周
周一
菜品 食材 用量[克/人/餐]
1-3年级 4-6年级 初1-初3
米饭 稻米 100 125 150
平菇炒肉丝 猪肉(瘦) 25 30 35
平菇 35 30 35
爆炒基围虾 虾(基围虾) 60 70 80
芝麻籽(黑) 5 6 7
炒油麦菜 油麦菜 80 100 120
玉米排骨汤 猪小排 20 25 30
玉米(鲜) 20 25 28
虾皮 10 12 14
精盐 2 2 2
油(菜籽油)[青油] 油(菜籽油)[青油] 8 9 10
周二
菜品 食材 用量[克/人/餐]
1-3年级 4-6年级 初1-初3
红薯米饭 稻米 90 110 125
甘薯(红心)[山芋,红薯] 30 35 40
肉沫炒荷兰豆 荷兰豆 50 55 60
猪肉(肥瘦) 20 25 28
甜椒[灯笼椒,柿子椒] 10 12 14
黄瓜炒肉 黄瓜[胡瓜](鲜) 50 55 60
猪肉(瘦) 25 30 35
麻婆豆腐 豆腐 40 45 48
猪肉() 20 25 28
海带汤 虾皮 10 12 14
海带(湿) 30 35 40
精盐 2 2 2
油(菜籽油)[青油] 油(菜籽油)[青油] 8 9 10
周三
菜品 食材 用量[克/人/餐]
1-3年级 4-6年级 初1-初3
二米饭 香大米 80 100 120
小米 20 25 30
一面黄豆腐炒肉 煎豆腐 20 25 28
猪肉(瘦) 20 25 28
辣椒(青,尖) 10 12 14
鱼香肉丝 猪肉(瘦) 30 37 42
木耳(水发)[黑木耳] 30 37 42
辣椒(青,尖) 20 25 28
芝麻籽(黑) 10 12 14
清炒包菜 包菜 100 125 140
紫菜蛋花汤 蛋(鸡蛋) 20 25 28
紫菜(干) 3 3.5 4
虾皮 5 6 7
纯牛奶 乳品(牛乳) 200 200 200
精盐 2 2 2
油(菜籽油)[青油] 油(菜籽油)[青油] 8 9 10
周四
菜品 食材 用量[克/人/餐]
1-3年级 4-6年级 初1-初3
米饭 稻米 100 125 150
辣椒炒猪肝 猪肝 20 25 28
甜椒[灯笼椒,柿子椒] 30 35 40
蒜香排骨 排骨 35 40 45
大蒜瓣(蒜蓉) 5 6 7
辣椒 15 20 25
炒油麦菜 油麦菜 100 120 140
冬瓜汤 冬瓜 20 25 28
纯牛奶 乳品(牛乳) 200 200 200
精盐 2 2 2
油(菜籽油)[青油] 油(菜籽油)[青油] 8 9 10
周五
菜品 食材 用量[克/人/餐]
1-3年级 4-6年级 初1-初3
米饭 稻米 100 125 150
黄焖鸡 25 30 35
马铃薯[土豆,洋芋] 15 18 21
香菇[香蕈,冬菇](鲜) 15 18 21
甜椒[灯笼椒、柿子椒] 5 6 7
豆腐炒肉 猪肉(瘦) 40 50 56
辣椒(青,尖) 10 12 14
豆腐 40 45 50
茄子炒豆角 豇豆 30 37 42
茄子 40 50 56
水瓜汤 水瓜 20 25 28
纯牛奶 乳品(牛乳) 200 200 200
精盐 2 2 2
油(菜籽油)[青油] 油(菜籽油)[青油] 8 9 10
第四周
周一
菜品 食材 用量[克/人/餐]
1-3年级 4-6年级 初1-初3
米饭 稻米 100 125 150
宫爆鸡丁 30 40 50
黄瓜[胡瓜](鲜) 20 25 30
胡萝卜 20 25 30
辣椒(青,尖) 10 12 14
花生米 10 12 14
番茄炒鸡蛋 番茄[西红柿] 60 70 80
蛋(鸡蛋) 25 30 35
香菇烧上海青 香菇[香蕈,冬菇]() 40 50 60
上海青 40 40 50
虾皮 5 6 7
冬瓜大骨汤 猪大排 20 25 30
冬瓜 30 37 42
牛奶 乳品(牛乳) 200 200 200
精盐 2 2 2
油(菜籽油)[青油] 油(菜籽油)[青油] 8 9 10
周二
菜品 食材 用量[克/人/餐]
1-3年级 4-6年级 初1-初3
玉米饭 稻米 80 100 120
玉米糁(黄) 20 25 30
油豆腐炒鸡肉 40 50 56
油豆腐 20 25 28
辣椒(青,尖) 10 12 14
黄瓜炒蛋 鸡蛋 30 35 40
黄瓜[胡瓜](鲜) 40 45 50
红烧茄子 茄子 80 90 100
莲藕大骨汤 莲藕 20 25 28
猪大排 20 25 28
虾皮 10 12 14
精盐 2 2 2
油(菜籽油)[青油] 油(菜籽油)[青油] 8 9 10
牛奶 乳品(牛乳) 200 200 200
周三
菜品 食材 用量[克/人/餐]
1-3年级 4-6年级 初1-初3
大米饭 稻米 100 125 150
土豆炖牛腩 马铃薯[土豆,洋芋] 40 50 60
牛肉(腹部肉)[牛腩] 20 25 30
南瓜藤炒肉 南瓜藤 80 95 110
猪肉(肥瘦) 20 25 30
韭菜炒蛋 韭菜 60 75 84
蛋(鸡蛋) 30 35 40
丝瓜蛋花汤 丝瓜 40 50 55
鸡蛋 30 35 40
牛奶 乳品(牛乳) 200 200 200
精盐 2 2 2
油(菜籽油)[青油] 油(菜籽油)[青油] 8 9 10
周四
菜品 食材 用量[克/人/餐]
1-3年级 4-6年级 初1-初3
米饭 稻米 100 125 150
豌豆炒肉 猪肉(肥瘦) 20 25 28
豌豆 40 45 50
辣椒(青,尖) 10 12 14
清炒红薯叶 红薯叶 80 100 120
南瓜丝炒肉 南瓜丝 40 50 55
猪肉() 20 25 28
丝瓜蛋花汤 丝瓜 40 50 55
鸡蛋 30 35 40
精盐 2 2 2
油(菜籽油)[青油] 油(菜籽油)[青油] 8 9 10
周五
菜品 食材 用量[克/人/餐]
1-3年级 4-6年级 初1-初3
二米饭 稻米 80 100 120
小米 20 25 30
爆炒基围虾 虾(基围虾) 50 55 60
蒜蓉 6 7 8
芝麻籽() 5 5 5
胡萝卜丝炒肉 胡萝卜 40 50 55
猪肉() 20 25 28
手撕包菜 包菜 60 75 80
猪大骨海带汤 猪大排 20 25 30
海带(湿) 30 37 42
精盐 2 2 2
油(菜籽油)[青油] 油(菜籽油)[青油] 8 9 10

绥宁县九月份营养食谱带量推荐2025


扫一扫在手机打开当前页
分享到:
 
主办单位:湖南省绥宁县人民政府 承办单位:绥宁县数据局 网站地图
政务服务热线:12345 E_MAIL:admin@hnsn.gov.cn(仅受理网站维护相关事宜)
湘公网安备43052702000102号 备案号:湘ICP备05013746号-1
网站标识码:4305270003
主办单位:中共绥宁县委、绥宁县人民政府
承办单位:绥宁县行政审批服务局