2023年度鹅公乡政府(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表

详细信息

公开具体内容
2023年度鹅公乡政府(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 鹅公乡政府 于秋连 碾米机 湖南省劲松机械有限公司 碾米机 6NF-4 靖州县南方农机有限公司 1 1450.00 360.00 360.00
2 鹅公乡政府 杨盛松 微型耕耘机 广宁县木格农业机械有限公司 微型耕耘机 1WG4.0D 怀化市鹤城区贵程农机经营部 1 2480.00 700.00 700.00
3 鹅公乡政府 魏先茂 微型耕耘机 重庆腾龙盛世机电有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 靖州县益民农机经营部 1 2080.00 700.00 700.00
4 鹅公乡政府 龙景生 碾米机 乐山博世科技有限公司 碾米机 6N-40 怀化市恒富农机贸易有限公司 1 1250.00 360.00 360.00
5 鹅公乡政府 伍远长 耕整机 桂林严关机械有限公司 水田耕整机 1ZS-20B 靖州益民农机经营部 1 2180.00 660.00 660.00
6 鹅公乡政府 周德盛 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 绥宁县绿洲农机有限公司 1 2480.00 700.00 700.00
7 鹅公乡政府 龙开金 碾米机 乐山博世科技有限公司 碾米机 6N-40 怀化市恒富农机贸易有限公司 1 1250.00 360.00 360.00
8 鹅公乡政府 龙景钟 微型耕耘机 重庆田畸实业有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 湖南省怀化市恒富农机贸易有限公司 1 2380.00 700.00 700.00
9 鹅公乡政府 杨世发 碾米机 乐山博世科技有限公司 碾米机 6N-40 怀化市恒富农机贸易有限公司 1 1250.00 360.00 360.00
10 鹅公乡政府 杨长春 碾米机 乐山博世科技有限公司 碾米机 6N-40 怀化市恒富农机贸易有限公司 1 1250.00 360.00 360.00
11 鹅公乡政府 周文林 碾米机 乐山博世科技有限公司 碾米机 6N-40 怀化市恒富农机贸易有限公司 1 1250.00 360.00 360.00
12 鹅公乡政府 杨文清 碾米机 乐山博世科技有限公司 碾米机 6N-40 怀化市恒富农机贸易有限公司 1 1250.00 360.00 360.00
13 鹅公乡政府 杨仁妹 碾米机 乐山博世科技有限公司 碾米机 6N-40 怀化市恒富农机贸易有限公司 1 1250.00 360.00 360.00
14 鹅公乡政府 杨光忠 微型耕耘机 重庆腾龙盛世机电有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 靖州县益民农机经营部 1 2180.00 700.00 700.00
15 鹅公乡政府 陈历光 碾米机 四川井禾机械制造有限公司 碾米机 6N-40 怀化市恒富农机贸易有限公司 1 1250.00 360.00 360.00
16 鹅公乡政府 陈显忠 碾米机 四川井禾机械制造有限公司 碾米机 6N-40 怀化市恒富农机贸易有限公司 1 1250.00 360.00 360.00
17 鹅公乡政府 杨章华 碾米机 四川井禾机械制造有限公司 碾米机 6N-40 怀化市恒富农机贸易有限公司 1 1250.00 360.00 360.00
18 鹅公乡政府 侯治青 碾米机 四川井禾机械制造有限公司 碾米机 6N-40 怀化市恒富农机贸易有限公司 1 1250.00 360.00 360.00
19 鹅公乡政府 丁友妹 碾米机 四川井禾机械制造有限公司 碾米机 6N-40 怀化市恒富农机贸易有限公司 1 1250.00 360.00 360.00
20 鹅公乡政府 龙景爱 碾米机 四川井禾机械制造有限公司 碾米机 6N-40 怀化市恒富农机贸易有限公司 1 1250.00 360.00 360.00
合计               20 31480.00 9200.00 9200.00

基本信息

所属领域 涉农补贴
一级事项 农业生产发展资金 二级事项 农机购置补贴
公开时限 信息形成或者变更之日起20个工作日内。法律、法规对政府信息公开的期限另有规定的,从其规定。 公开方式 主动
公开依据 《农业机械化促进法》、《农业生产发展资金管理办法》、《2018-2020年农机购置补贴实施指导意见
公开主体 鹅公岭乡人民政府
公开层级1 县级 公开渠道和载体 政府网站
  • 详细信息
  • 基本信息