首页 > 政务公开 > 部门(乡镇)信息公开目录 > 县发展和改革局 > 财政预决算和三公经费
发改局支出决算表
文件名称: 发改局支出决算表
索引号: 4305270003/2018-00271 发文编号:
公开目录: 财政预决算和三公经费 公开责任部门: 县发展和改革局
发文日期: 2018-10-22 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2018-10-22 有效期:
支出决算表
公开03表
部门:绥宁县发展改革局 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,394.09 808.91 585.18 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 824.99 774.99 50.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 60.29 60.29 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 10.30 10.30 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 49.99 49.99 0.00 0.00 0.00 0.00
20104 发展与改革事务 764.70 714.70 50.00 0.00 0.00 0.00
2010401   行政运行 752.15 702.15 50.00 0.00 0.00 0.00
2010402   一般行政管理事务 12.55 12.55 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 43.72 13.72 30.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 13.72 13.72 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 13.72 13.72 0.00 0.00 0.00 0.00
20815 自然灾害生活救助 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
2081503   自然灾害灾后重建补助 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 45.00 12.20 32.80 0.00 0.00 0.00
21106 退耕还林 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110699   其他退耕还林支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21110 能源节约利用 40.00 7.20 32.80 0.00 0.00 0.00
2111001   能源节约利用 40.00 7.20 32.80 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 203.18 8.00 195.18 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 203.18 8.00 195.18 0.00 0.00 0.00
2130501   行政运行 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130504   农村基础设施建设 120.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00
2130505   生产发展 27.18 0.00 27.18 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 48.00 0.00 48.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 222.20 0.00 222.20 0.00 0.00 0.00
21605 旅游业管理与服务支出 222.20 0.00 222.20 0.00 0.00 0.00
2160599   其他旅游业管理与服务支出 222.20 0.00 222.20 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 55.00 0.00 55.00 0.00 0.00 0.00
22101 保障性安居工程支出 55.00 0.00 55.00 0.00 0.00 0.00
2210105   农村危房改造 55.00 0.00 55.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

扫一扫在手机打开当前页
分享到:
 
主办单位:湖南省绥宁县人民政府 承办单位:绥宁县行政审批服务局 网站地图
政务服务热线:12345 E_MAIL:admin@hnsn.gov.cn(仅受理网站维护相关事宜)
湘公网安备43052702000102号 备案号:湘ICP备05013746号-1
网站标识码:4305270003
主办单位:中共绥宁县委、绥宁县人民政府
承办单位:绥宁县行政审批服务局